Информация об использовании оборудования, поставленного в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда».
Перечень оборудования, поставленного в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда»: Интерактивная панель модель ТТ7518RS — 2шт, МФУ PANTUM ч\б — 2шт., ноутбуки — 40 шт.
Копия сведений внесенных в систему Мониторинга ОО, ноябрь 2023г

Сведения в систему Мониторинга внесены руководителем реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в МОУ Газимуро-Заводская СОШ заместителем директора по ИКТ Воложаниновой Т.А.
Сведения о распределении оборудования, поставленного в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда», представлены завхозом Шемякиным Н.И. , утверждены директором школы Уваровой Г.Ф.
Подробная информация об использовании в образовательном процессе оборудования, поставленного в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда»
Оборудование | к-во | где установлено\ за кем закреплено | Использование на ступени НОО | Использование на ступени ООО | Использование на ступени СОО | другое исполь- зование |
Кабинет доступа к ЦОС. | Паспорт оборудования прилагается. | + | + | + | + | |
Интерактивная панель модель ТТ7518RS | 1 | кабинет доступа к ЦОС\ Резанова С.А. | в очной форме обучения | в очной форме обучения | в очной форме обучения | при проведении классных часов, кружков ДО, занятий внеурочной деятельности. |
Ноутбук для учителя Нр (КУч1) | 1 | кабинет доступа к ЦОС\ Резанова С.А. | в очной форме обучения | в очной форме обучения | в очной форме обучения | Доступ педагогов к системе «Навигатор ДО» |
Ноутбуки для учащихся №1,2,3 4, 6, 9,10, 11, 12,14,15, 16,17, 18, 20,22,24, 25, МОУ СОШ (401), МОУ СОШ (400) =20 штук | 20 | кабинет доступа к ЦОС\ Резанова С.А. | в очной форме обучения, для участия в дист. олимпиадах и конкурсах | в очной форме обучения, для участия в дист. олимпиадах и конкурсах | в очной форме обучения, для участия в дист. олимпиадах и конкурсах | при проведении классных часов, кружков ДО, занятий внеурочной деятельности; индив. занятий |
Коммутатор | 1 | кабинет доступа к ЦОС\ Резанова С.А., Воложанинова Т.А. | — | — | — | обеспечение доступа к сети Интернет |
Роутер Модель S1010 | 1 | кабинет доступа к ЦОС\ Резанова С.А., Воложанинова Т.А. | — | — | — | обеспечение доступа к сети Интернет |
МФУ PANTUM ч\б | 1 | кабинет доступа к ЦОС\ Резанова С.А., Воложанинова Т.А. | Сканирование материалов для учебных занятий | Сканирование материалов для учебных занятий и при проведении ГИА | Сканирование материалов для учебных занятий и при проведении ГИА | Распечатка и копирование учебных материалов при наличии тонера |
МФУ CANON цветной | 1 | кабинет доступа к ЦОС\ Резанова С.А., Воложанинова Т.А. | Сканирование материалов для учебных занятий | Сканирование материалов для учебных занятий | Сканирование материалов для учебных занятий | Распечатка и копирование учебных материалов при наличии тонера |
кабинет начальных классов №2 | + | + | — | + | ||
Ноутбук для учителя Нр инв. номер 01380379 | 1 | кабинет начальных классов №2\Резанова С.А. | в очной форме обучения \в дист. форме обучения | в очной форме обучения \в дист. форме обучения | — | Обслуживание школьных сайтов, сообществ. ДО, ВД. |
кабинет информатики | паспорт оборудования прилагается | + | + | + | + | |
МФУ PANTUM ч\б | 1 | кабинет информатики\ Воложанинова Т.А. | Сканирование, копирование материалов для учебных занятий | Сканирование, копирование материалов для учебных занятий | Сканирование, копирование материалов для учебных занятий | Сканирование материалов при проведении ГИА |
Ноутбуки для учащихся -10 шт | 8 | кабинет информатики\ Воложанинова Т.А. | в очной форме обучения \в дист. форме обучения | в очной форме обучения \в дист. форме обучения | в очной форме обучения \в дист. форме обучения | + |
Ноутбук для учителя Нр (КУч ) | 1 | кабинет информатики\ Воложанинова Т.А. | в очной форме обучения \в дист. форме обучения | в очной форме обучения \в дист. форме обучения | в очной форме обучения \в дист. форме обучения | + |
каб. географии | ||||||
Ноутбук для учителя Нр (КУч ) | 1 | кабинет географии\ Рукавишникова М.Г. | в очной форме обучения \в дист. форме обучения | в очной форме обучения \в дист. форме обучения | в очной форме обучения \в дист. форме обучения | + |
ШИБЦ | + | + | ||||
Интерактивная панель модель ТТ7518RS | 1 | ШИБЦ\Рюмкина О.В. | в очной форме обучения | в очной форме обучения | в очной форме обучения | + |
Ноутбук для учителя Нр (КУч ) | 1 | ШИБЦ\Рюмкина О.В. | в очной форме обучения \в дист. форме обучения | в очной форме обучения \в дист. форме обучения | — | при проведении библ.часов, вн. занятий |
метод. кабинет | ||||||
Ноутбук адм. | 1 | мет.кабинет\ Рукавишникова М.Г. | электронный документооборот | электронный документооборот | электронный документооборот | + |
Ноутбук адм. | 1 | мет.кабинет\ Уварова Г.Ф. | электронный документооборот | электронный документооборот | электронный документооборот | + |
Ноутбук адм. | 1 | социальный педагог Ярославцева И.И. | работа с БД | работа с БД | работа с БД | + |
ноутбук ученика №19 | 1 | мет. кабинет\Резанова Л.С. | электронный документооборот | электронный документооборот | электронный документооборот | + |
нач. кл. каб.Слепковой А.А. | ||||||
Ноутбук для учителя Нр (КУч ) | 1 | каб. нач. кл\Слепкова А.А. | в очной форме обучения \в дист. форме обучения | — | — | + |
актовый зал | + | + | + | + | ||
ноутбук ученика №21 | 1 | актовый зал\Мароканова Е.А. | в очной форме | в очной форме | в очной форме | + |
Перечень оборудования кабинета доступа к ЦОС (зав. кабинетом Резанова С.А.)
Перечень оборудования кабинета информатики (зав. кабинетом Воложанинова Т.А.)
Страница для внесения данных подготовлена 17.10.2023г участником рабочей группы по поддержке ЦОС ОО Резановой С.А.